专家计划:斧头命中率:59% | 回报率:1827%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1417-1419期 | 大 | 1417期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1416期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1415-1417期 | 小 | 1415期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1414期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1411期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 小 | 1410期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1407-1409期 | 小 | 1409期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1406期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 小 | 1404期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1401期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1398期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1396期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1390期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1387期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1386期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1382期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1379期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1373期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1359期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1356期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1354期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1351期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1347期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1345期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1344期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1342期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 大 | 1341期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 大 | 1340期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1339期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1338期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1335期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1332期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 大 | 1329期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 5,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。